前沿AI模型的投入产出热税比(CRTR)将在12-24月内持续上升。更多资金 → 更低边际改善。
窗口: 2026-06-07 → 2028-06-07
下次复查: 2026-09-07
| 事件 | 期望 | 状态 |
|---|---|---|
| 头部公司承认纯规模扩展瓶颈 | ≥70%概率 | 待观察 |
| 幻觉率停止下降的公开基准 | ≥70%概率 | 待观察 |
| 论文提出闭式目标本身是对齐障碍 | ≥50%概率 | 待观察 |
到2027年底前, 一篇≥二梯队AI机构的论文将独立提出「把意图写为静态目标=信息损失」。
窗口: 2026-06-07 → 2027-12-07
下次复查: 2026-09-07
待观察 — 核心预测。种出现在哪都能活。
18-36月内出现: 头部AI公司估值缩水≥50% / 主流媒体质疑AGI叙事 / AI风投同比下滑≥30%。
窗口: 2026-06-07 → 2029-06-07
| 事件 | 状态 |
|---|---|
| 估值≥$10B的AI公司缩水≥50% | 待观察 |
| 主流媒体系统性质疑AGI叙事 | 待观察 |
| AI风投同比下滑≥30% | 待观察 |
| 信号组 | 指标 | 值 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| G1 闭合度 | 不可质疑命题 | 高 | → |
| 内部异见容忍 | 低 | ↓ | |
| 新术语产出 | 高 | → | |
| 外部批评免疫 | 强 | ↑ | |
| G1综合: 0.72 (闭合度中高) | → | ||
| G2 张力 | CRTR热税比 | 127.6 | ↑ |
| 幻觉率 | 15-20% | → | |
| 公众信任 | 高但波动 | ↓ | |
| 风投资金 | 峰值后 | ↓ | |
| G2综合: 0.58 (裂缝在扩大) | ↑ | ||
| G3 外部渗透 | 对齐语义漂移 | 发生中 | ↑ |
| 闭式目标论文 | 极少 | → | |
| 非规模架构 | 出现中 | ↑ | |
| 媒体质疑AGI | 渐增 | ↑ | |
| G3综合: 0.35 (种子发芽) | ↑ | ||
更新于 2026-06-07 · MSS-PREDICT-001/002/003 · Δ > 0